počasie
dnes, streda 22. 7. 2026
18 °C
9 °C
9 °C
oblačno, mierny severný vietor
| vietor | severný, 3.64 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| poobede | oblačno 22 °C | |
| večer | oblačno 20 °C | |
| noc | takmer jasno 10 °C |
zajtra, štvrtok 23. 7. 2026
18 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 6.86 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 66 % |
| zrážky | 4.87 mm |
piatok 24. 7. 2026
15 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, mierny severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 4.6 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 86 % |
| zrážky | 0.23 mm |
sobota 25. 7. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
| vietor | južný, 2.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| zrážky | 0.1 mm |


