počasie
dnes, utorok 17. 3. 2026
4 °C
-3 °C
-3 °C
dážď so snehom, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.18 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 0.31 mm |
| sneženie | 4.36 mm |
| poobede | jasná obloha 13 °C | |
| večer | jasná obloha 3 °C | |
| noc | jasná obloha 3 °C |
zajtra, streda 18. 3. 2026
7 °C
0 °C
0 °C
zamračené, dosť čerstvý severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 5.83 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 57 % |
štvrtok 19. 3. 2026
2 °C
0 °C
0 °C
slabé sneženie, mierny severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 4.12 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 70 % |
| sneženie | 0.11 mm |
piatok 20. 3. 2026
2 °C
-1 °C
-1 °C
slabé sneženie, mierny severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 3.74 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| sneženie | 0.68 mm |


